小編為大家?guī)?lái)了四川高中學(xué)校排名,小伙伴們趕快來(lái)看看吧。一起了解一下四川哪些高中學(xué)校比較好。
四川高中排名一覽表
名次 | 中學(xué)名稱 |
1 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
2 | 成都實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
3 | 成都七中 |
3 | 樹德中學(xué) |
3 | 西南交通大學(xué)附屬中學(xué) |
3 | 內(nèi)江六中 |
3 | 蜀光中學(xué) |
8 | 成都石室中學(xué) |
9 | 成都鹽道街中學(xué) |
9 | 雙流中學(xué) |
9 | 綿陽(yáng)中學(xué) |
9 | 樂(lè)至中學(xué) |
13 | 巴中中學(xué) |
13 | 成都列五中學(xué) |
13 | 成都七中嘉祥外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
13 | 成都玉林中學(xué) |
13 | 西南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
13 | 萬(wàn)源中學(xué) |
13 | 德陽(yáng)第三中學(xué) |
13 | 什邡中學(xué) |
13 | 江油一中 |
13 | 瀘州高級(jí)中學(xué) |
13 | 綿陽(yáng)東辰中學(xué) |
13 | 綿陽(yáng)科學(xué)城一中 |
13 | 綿陽(yáng)南山中學(xué) |
13 | 隆昌一中 |
13 | 資中二中 |
13 | 南充高級(jí)中學(xué) |
13 | 攀枝花七中 |
13 | 屏山中學(xué) |
13 | 資陽(yáng)中學(xué) |
13 | 富順二中 |
注:以上排名數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)。
富順二中
富順縣第二中學(xué),簡(jiǎn)稱富順二中,始建于公元1903年(清光緒29年)。學(xué)校位于四川省富順縣城,是四川省一級(jí)示范性普通高中。
2016年8月數(shù)據(jù)顯示,學(xué)校占地面積237畝,建筑面積5.7萬(wàn)平方米;在校學(xué)生7800余人。
隆昌一中
學(xué)校是由1667年創(chuàng)辦的金鵝書院舊址上于1903年創(chuàng)建;1946年春,開辦高中遂改名為隆昌縣立中學(xué)校;1960年10月,正式命名為四川省隆昌縣第一中學(xué)。