湖南都市職業(yè)學(xué)院創(chuàng)辦于1981年,前身為湖南信息管理專修學(xué)院,2007年2月經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)升格為全日制普通高職院校,隸屬長沙市人民政府主管。收費標(biāo)準(zhǔn):印刷媒體技術(shù):16500,包裝工程技術(shù):16000;包裝藝術(shù)設(shè)計:16000。
湖南都市職業(yè)學(xué)院專業(yè)
院系 | 專業(yè) | 學(xué)費(元/年) |
印刷與包裝工程系 | 印刷媒體技術(shù) | 16500 |
印刷媒體技術(shù)(3D印刷方向) | 17000 | |
包裝工程技術(shù) | 16000 | |
數(shù)字印刷技術(shù) | 16000 | |
印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 16000 | |
包裝藝術(shù)設(shè)計 | 16000 | |
包裝藝術(shù)設(shè)計(3D廣告方向) | 16500 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 17500 | |
航空服務(wù)與城軌管理系 | 空中乘務(wù) | 18650 |
民航運輸服務(wù) | 16000 | |
民航運輸服務(wù)(機場客運管理方向) | 16000 | |
城市軌道交通運營管理 | 18000 | |
機場運行服務(wù)與管理 | 16000 | |
機場運行服務(wù)與管理(機場安檢方向) | 16000 | |
高速鐵路客運服務(wù) | 18000 | |
外語系 | 應(yīng)用日語 | 16600 |
應(yīng)用英語 | 16000 | |
應(yīng)用西班牙語 | 16000 | |
應(yīng)用韓語 | 16000 | |
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 17800 |
工程造價 | 17600 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 17500 | |
建筑裝飾工程技術(shù)(建筑室內(nèi)裝飾工程方向) | 17500 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 17500 | |
建筑設(shè)計 | 17800 | |
計算機科學(xué)系 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18000 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)+方向) | 18000 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 18000 | |
軟件技術(shù) | 18500 | |
師范教育系 | 小學(xué)教育 | 19880 |
學(xué)前教育 | 18880 | |
經(jīng)濟管理系 | 電子商務(wù) | 18500 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16500 | |
園藝技術(shù) | 12800 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 16500 | |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 16500 | |
汽車與機電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 16500 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 16500 | |
汽車電子技術(shù) | 16500 | |
新能源汽車技術(shù) | 17500 | |
汽車制造與試驗技術(shù) | 16500 | |
醫(yī)護系 | 護理 | 18880 |
護理(母嬰護理方向) | 18880 | |
護理(涉外護理方向) | 18880 | |
護理(老年護理方向) | 18880 |
湖南都市職業(yè)學(xué)院簡介
湖南都市職業(yè)學(xué)院建有航空服務(wù)、軌道交通、印刷包裝、建筑工程、數(shù)控模具、汽車工程、護理、師范教育8大校內(nèi)實訓(xùn)基地,其中,航空服務(wù)實訓(xùn)基地為全國高等職業(yè)教育生產(chǎn)性實訓(xùn)基地和湖南省高職校企合作生產(chǎn)性實習(xí)實訓(xùn)基地,印刷包裝實訓(xùn)基地為中央財政專項支持實訓(xùn)基地和長沙市對接地方產(chǎn)業(yè)的校企合作(實習(xí)實訓(xùn))示范基地,建筑工程實訓(xùn)基地為長沙市對接地方產(chǎn)業(yè)的校企合作(實習(xí)實訓(xùn))示范基地。
同時建有衛(wèi)生保?。C上急救)、化妝、形體、工程力學(xué)、建筑結(jié)構(gòu)、手工會計、國際貿(mào)易、報關(guān)報檢、電子技術(shù)、汽車電器、電子商務(wù)、硬件維護、軟件開發(fā)等74個專業(yè)實訓(xùn)室。