根據(jù)最新發(fā)布2022年呼倫貝爾市重點(diǎn)高中人氣排行榜,內(nèi)蒙古牙克石林業(yè)第一中學(xué)居呼倫貝爾市高中人氣排行榜榜首,海拉爾市第二中學(xué)列第二,海拉爾市蒙古族中學(xué)居第三,牙克石市第一中學(xué)列第四,扎蘭屯市第一中學(xué)列第五。
2022年呼倫貝爾市重點(diǎn)高中排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 人氣 | 所在省 | 所在市 | 類型 |
1 | 內(nèi)蒙古牙克石林業(yè)第一中學(xué) | 1414 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾市 | 省級示范高中 |
2 | 海拉爾市第二中學(xué) | 1366 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾市 | 省級示范高中 |
3 | 海拉爾市蒙古族中學(xué) | 1221 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾市 | 省級示范高中 |
4 | 牙克石市第一中學(xué) | 1194 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾市 | 省級示范高中 |
5 | 扎蘭屯市第一中學(xué) | 1139 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾市 | 省級示范高中 |
6 | 海拉爾市第一中學(xué) | 1134 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾市 | 省級示范高中 |
7 | 那吉屯一中 | 1113 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾市 | 省級示范高中 |
8 | 海拉爾鐵路分局海拉爾職工子弟第一學(xué)校 | 1073 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾市 | 省級示范高中 |
以上2022年呼倫貝爾市重點(diǎn)高中排名數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)。由于人氣排名數(shù)據(jù)處于變動之中,因此呼倫貝爾市重點(diǎn)高中人氣排行榜僅供中學(xué)生及家長參考。