安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院是直屬于安徽省教育廳的全日制公辦普通高等學(xué)校,是國家示范性高等職業(yè)院校、國家優(yōu)質(zhì)??聘叩嚷殬I(yè)院校和省技能型高水平大學(xué)建設(shè)單位。
安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 專業(yè)科類 | 備注 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文史/理工 | 財經(jīng)商貿(mào) | |
530605 | 市場營銷 | 文史/理工 | 財經(jīng)商貿(mào) | |
530701 | 電子商務(wù) | 文史/理工 | 財經(jīng)商貿(mào) | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史/理工 | 財經(jīng)商貿(mào) | |
570201 | 商務(wù)英語 | 文史 | 教育與體育 | 英語成績不低于90分 |
4804 | 紡織服裝類 | 文史/理工 | 輕工紡織 | 大類招生含現(xiàn)代紡織技術(shù)、數(shù)字化染整技術(shù)、紡織品設(shè)計、紡織品檢驗與貿(mào)易專業(yè) |
480402 | 服裝設(shè)計與工藝 | 文史/理工 | 輕工紡織 | |
550105 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 文化藝術(shù) | |
550217 | 時尚表演與傳播 | 藝術(shù) | 文化藝術(shù) | 女性考生身高不得低于1.68M,男性考生身高不得低于1.80M |
5401 | 旅游類 | 文史/理工 | 旅游 | 大類招生含旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運營、會展策劃與管理專業(yè) |
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文史/理工 | 公共管理與服務(wù) | |
590106 | 公益慈善事業(yè)管理 | 文史 | 公共管理與服務(wù) | |
590202 | 人力資源管理 | 文史/理工 | 公共管理與服務(wù) | |
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 文史 | 公共管理與服務(wù) | |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 理工 | 資源環(huán)境與安全 | |
490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 理工 | 食品藥品與糧食 | |
470102 | 藥品生物技術(shù) | 理工 | 生物與化工 | |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理工 | 生物與化工 | |
460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 理工 | 裝備制造 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 理工 | 裝備制造 | |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文史/理工 | 裝備制造 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 裝備制造 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 電子與信息 | |
4601 | 機械設(shè)計制造類 | 理工 | 裝備制造 | 大類招生含機械設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、機械制造及自動化、模具設(shè)計與制造專業(yè) |
460303 | 智能控制技術(shù) | 理工 | 裝備制造 | |
430601 | 材料工程技術(shù) | 理工 | 能源動力與材料 | |
430602 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 理工 | 能源動力與材料 | |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文史/理工 | 土木建筑 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 土木建筑 | |
440501 | 工程造價 | 理工 | 土木建筑 | |
420901 | 安全技術(shù)與管理 | 文史/理工 | 資源環(huán)境與安全 | |
430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文史/理工 | 能源動力與材料 | |
4303 | 新能源發(fā)電工程類 | 文史/理工 | 能源動力與材料 | 大類招生含工業(yè)節(jié)能技術(shù)、新能源材料應(yīng)用技術(shù)專業(yè) |
440406 | 建筑消防技術(shù) | 文史/理工 | 土木建筑 | |
460204 | 新能源裝備技術(shù) | 文史/理工 | 裝備制造 | |
530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 文史/理工 | 財經(jīng)商貿(mào) | |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 理工 | 裝備制造 | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 理工 | 裝備制造 | |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 文史 | 交通運輸 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 交通運輸 | |
500409 | 飛機機電設(shè)備維修 | 理工 | 交通運輸 | |
510107 | 汽車智能技術(shù) | 理工 | 電子與信息 | |
420301 | 工程測量技術(shù) | 理工 | 資源環(huán)境與安全 | |
500101 | 鐵道工程技術(shù) | 理工 | 交通運輸 | |
500102 | 高速鐵路施工與維護 | 理工 | 交通運輸 | |
500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 理工 | 交通運輸 | 有色盲、色弱的考生不能報考,有聽力障礙的考生不宜就讀 |
500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 交通運輸 | 有色盲、色弱的考生不能報考,有聽力障礙的考生不宜就讀 |
500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 理工 | 交通運輸 | 有色盲、色弱的考生不能報考,有聽力障礙的考生不宜就讀 |
500604 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 交通運輸 | 有色盲、色弱的考生不能報考,有聽力障礙的考生不宜就讀 |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 文史/理工 | 交通運輸 | 有色盲、色弱的考生不能報考,有聽力障礙的考生不宜就讀 |
530804 | 鐵路物流管理 | 理工 | 交通運輸 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 電子與信息 | |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 電子與信息 | |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 電子與信息 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 理工 | 電子與信息 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 電子與信息 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 電子與信息 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工 | 電子與信息 | |
510203H | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 電子與信息 | |
550116 | 動漫設(shè)計 | 藝術(shù) | 文化藝術(shù) | |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 文化藝術(shù) | |
550102 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 文化藝術(shù) | |
550117 | 人物形象設(shè)計 | 文史/理工 | 文化藝術(shù) | |
550110 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 文化藝術(shù) | |
590102 | 黨務(wù)工作 | 文史 | 公共管理與服務(wù) | |
570308 | 運動健康指導(dǎo) | 體育 | 教育與體育 |
安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)有在校生22418人,其中四年一貫制本科生372人,留學(xué)生46人。專業(yè)涵蓋資源環(huán)境與安全、能源動力與材料、土木建筑、裝備制造、生物與化工、輕工紡織、食品藥品與糧食、交通運輸、電子信息、財經(jīng)商貿(mào)、旅游、文化藝術(shù)、教育與體育、公共管理與服務(wù)等14大類65個專業(yè),現(xiàn)有國家級精品專業(yè)1個、國家示范重點建設(shè)專業(yè)10個、國家改革(現(xiàn)代學(xué)徒制)試點專業(yè)10個、省級特色(精品)專業(yè)30個。