轉(zhuǎn)眼間一個學期已經(jīng)過去大半了,不少院校已經(jīng)公布了寒假的放假時間安排,小編整理了平頂山學院2022年寒假放假時間的相關信息,供大家查閱了解。
2022年寒假放假時間
第一學期 | 第二學期 | ||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 30 | 31 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 28 | 3月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | 20 | 中秋 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 國慶 | 2 | 3 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4月 | 2 | 3 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 4 | 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10 | 11月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勞動 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
14 | 29 | 30 | 12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 30 | 31 | 6月 | 2 | 端午 | 4 | 5 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7月 | 2 | 3 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
寒假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 暑假 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
31 | 2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
(1)2021年8月30日-2022年1月16日,共20周。(2)8月26日至27日教職工報到,8月28日至29日老生和2021級專升本學生報到注冊,8月30日上課。(3)9月14日至16日2021級本??菩律鷪蟮剑?月17日至30日入學教育、軍訓。(4)2022年1月3日-7日考試。(5)2022年1月10日(農(nóng)歷十二月初八)學生放假,1月17日(農(nóng)歷十二月十五日)教工放假。(6)寒假:1月17日至2月20日,共5周。 | (1)2022年2月21日-7月10日,共20周。(2)2月17日-18日(農(nóng)歷正月十八)教工報到,2月19日至2月20日學生報到,2月21日上課。(3)6月27日-7月1日考試。(4)7月4日學生放假,7月11日教工放假。(5)暑假:7月11日-8月21日,共6周。 |
假期可以讀書、看電影
在閱讀中讓自己沉淀下來,讀幾本好書,最好是超出專業(yè)之外的擴展方面的書,也可以讀些經(jīng)典小說、優(yōu)美散文、哲學著作、科普知識等。挑幾部自己感興趣的電影看一看,徜徉在電影的世界中,體驗別樣的人生。
【2022年平頂山學院寒假放假時間 哪天開始放假】相關文章:
3.班主任實習報告
4.讀《祖父》有感
6.酒店培訓心得體會
9.餐廳主管工作計劃
10.辦理工傷委托書