2022年河南省普通高校專升本考生信息采集工作即將開始,河南省招生辦公室發(fā)布了報考專業(yè)與考試科目對照表,具體內(nèi)容如下,趕快了解一下吧!
專升本報考專業(yè)與考試科目對照表
2022 年河南省普通高校??茟?yīng)屆畢業(yè)生進入本科階段學習報考專業(yè)與考試科目對照表 | ||||
專業(yè)代號 | 本科專業(yè)名稱 | 考試科目代號 | 專業(yè)基礎(chǔ)考試課程 | |
01 | 經(jīng)濟學 | 01 | 經(jīng)濟學 | |
02 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 經(jīng)濟學 | ||
04 | 金融學 | 經(jīng)濟學 | ||
06 | 投資學 | 經(jīng)濟學 | ||
07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | ||
08 | 法學 | 02 | 法學基礎(chǔ) | |
14 | 思想政治教育 | 03 | 教育學、心理學 | |
15 | 教育學 | 教育學、心理學 | ||
17 | 學前教育 | 教育學、心理學 | ||
學前教育(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
18 | 小學教育 | 教育學、心理學 | ||
20 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 教育學、心理學 | ||
28 | 應(yīng)用心理學 | 教育學、心理學 | ||
J6 | 特殊教育 | 教育學、心理學 | ||
29 | 地理科學 | 04 | 高等數(shù)學 | |
J7 | 自然地理與資源環(huán)境 | 高等數(shù)學 | ||
35 | 材料成型及控制工程 | 高等數(shù)學 | ||
37 | 無機非金屬材料工程 | 高等數(shù)學 | ||
38 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 高等數(shù)學 | ||
機械設(shè)計制造及自動化(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | 高等數(shù)學 | |||
39 | 機械電子工程 | 高等數(shù)學 | ||
機械電子工程技術(shù)(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
F9 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 高等數(shù)學 | ||
H9 | 智能制造工程 | 高等數(shù)學 | ||
H3 | 機器人工程 | 高等數(shù)學 | ||
H4 | 工業(yè)工程 | 高等數(shù)學 | ||
40 | 車輛工程 | 高等數(shù)學 | ||
41 | 汽車服務(wù)工程 | 高等數(shù)學 | ||
汽車服務(wù)工程技術(shù)(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
42 | 測控技術(shù)與儀器 | 高等數(shù)學 | ||
43 | 電氣工程及其自動化 | 04 | 高等數(shù)學 | |
44 | 電子信息工程 | 高等數(shù)學 | ||
電子信息工程技術(shù)(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
J1 | 光電信息科學與工程 | 高等數(shù)學 | ||
48 | 自動化 | 高等數(shù)學 | ||
H5 | 電纜工程 | 高等數(shù)學 | ||
J8 | 電子科學與技術(shù) | 高等數(shù)學 | ||
J9 | 軌道交通信號與控制 | 高等數(shù)學 | ||
K1 | 醫(yī)學信息工程 | 高等數(shù)學 | ||
49 | 通信工程 | 高等數(shù)學 | ||
51 | 計算機科學與技術(shù) | 高等數(shù)學 | ||
計算機應(yīng)用工程(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
52 | 軟件工程 | 高等數(shù)學 | ||
53 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 高等數(shù)學 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 高等數(shù)學 | ||
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 高等數(shù)學 | ||
J2 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高等數(shù)學 | ||
K2 | 人工智能 | 高等數(shù)學 | ||
57 | 土木工程 | 高等數(shù)學 | ||
建筑工程(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
58 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 高等數(shù)學 | ||
59 | 給排水科學與工程 | 高等數(shù)學 | ||
60 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 高等數(shù)學 | ||
K3 | 建筑電氣與智能化 | 高等數(shù)學 | ||
61 | 道路橋梁與渡河工程 | 高等數(shù)學 | ||
62 | 水利水電工程 | 高等數(shù)學 | ||
63 | 測繪工程 | 高等數(shù)學 | ||
64 | 紡織工程 | 高等數(shù)學 | ||
65 | 交通運輸 | 高等數(shù)學 | ||
67 | 環(huán)境工程 | 高等數(shù)學 | ||
73 | 高分子材料與工程 | 高等數(shù)學 | ||
H2 | 新能源材料與器件 | 高等數(shù)學 | ||
J3 | 材料科學與工程 | 高等數(shù)學 | ||
J4 | 輕化工程 | 高等數(shù)學 | ||
74 | 化學工程與工藝 | 高等數(shù)學 | ||
75 | 食品科學與工程 | 高等數(shù)學 | ||
76 | 食品質(zhì)量與安全 | 高等數(shù)學 | ||
78 | 建筑學 | 高等數(shù)學 | ||
80 | 制藥工程 | 高等數(shù)學 | ||
81 | 藥學 | 高等數(shù)學 | ||
82 | 中藥學 | 高等數(shù)學 | ||
F3 | 釀酒工程 | 高等數(shù)學 | ||
83 | 農(nóng)學 | 05 | 動物、植物遺傳學 | |
84 | 園藝 | 動物、植物遺傳學 | ||
85 | 植物保護 | 動物、植物遺傳學 | ||
86 | 茶學 | 動物、植物遺傳學 | ||
87 | 林學 | 動物、植物遺傳學 | ||
88 | 園林 | 動物、植物遺傳學 | ||
K4 | 生物技術(shù) | 動物、植物遺傳學 | ||
89 | 動物科學 | 動物、植物遺傳學 | ||
90 | 動物醫(yī)學 | 動物、植物遺傳學 | ||
91 | 動物藥學 | 動物、植物遺傳學 | ||
93 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 06 | 管理學 | |
94 | 工程管理 | 管理學 | ||
95 | 工程造價 | 管理學 | ||
96 | 工商管理 | 管理學 | ||
97 | 市場營銷 | 管理學 | ||
98 | 物流管理 | 管理學 | ||
現(xiàn)代物流管理(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
F5 | 管理科學 | 管理學 | ||
G6 | 物流工程 | 管理學 | ||
99 | 會計學 | 管理學 | ||
A1 | 財務(wù)管理 | 管理學 | ||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
A2 | 統(tǒng)計學 | 管理學 | ||
A4 | 人力資源管理 | 管理學 | ||
A5 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學 | ||
G7 | 會展經(jīng)濟與管理 | 管理學 | ||
A7 | 行政管理 | 管理學 | ||
A8 | 檔案學 | 管理學 | ||
A9 | 電子商務(wù) | 管理學 | ||
B1 | 旅游管理 | 管理學 | ||
F8 | 酒店管理 | 管理學 | ||
B2 | 漢語言文學 | 07 | 大學語文 | |
B5 | 日語 | 大學語文 | ||
B6 | 新聞學 | 大學語文 | ||
B7 | 廣播電視學 | 大學語文 | ||
B9 | 廣播電視編導 | 大學語文 | ||
C1 | 播音與主持藝術(shù) | 大學語文 | ||
G8 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 大學語文 | ||
C2 | 英語 | 08 | 大學語文、專業(yè)英語 | |
C3 | 商務(wù)英語 | 大學語文、專業(yè)英語 | ||
K5 | 翻譯 | 大學語文、專業(yè)英語 | ||
C4 | 臨床醫(yī)學 | 09 | 生理學、病理解剖學 | |
C5 | 口腔醫(yī)學 | 生理學、病理解剖學 | ||
C6 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 生理學、病理解剖學 | ||
C7 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 生理學、病理解剖學 | ||
C8 | 眼視光學 | 生理學、病理解剖學 | ||
C9 | 康復(fù)治療學 | 生理學、病理解剖學 | ||
康復(fù)治療(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
D1 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 生理學、病理解剖學 | ||
D2 | 護理學 | 生理學、病理解剖學 | ||
護理(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
H8 | 健康服務(wù)與管理 | 生理學、病理解剖學 | ||
K6 | 家政學 | 生理學、病理解剖學 | ||
J5 | 生物醫(yī)學工程 | 生理學、病理解剖學 | ||
D3 | 中醫(yī)學 | 10 | 中醫(yī)基礎(chǔ) | |
D4 | 針灸推拿學 | 中醫(yī)基礎(chǔ) | ||
D5 | 體育教育 | 11 | 體育專業(yè)綜合 | |
D6 | 社會體育指導與管理 | 體育專業(yè)綜合 | ||
D7 | 音樂表演 | 12 | 音樂專業(yè)綜合 | |
D8 | 音樂學 | 音樂專業(yè)綜合 | ||
D9 | 舞蹈編導 | 音樂專業(yè)綜合(或舞蹈專業(yè)綜合) | ||
K7 | 舞蹈學 | 音樂專業(yè)綜合(或舞蹈專業(yè)綜合) | ||
E2 | 廣告學 | 13 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | |
E3 | 美術(shù)學 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | ||
E4 | 繪畫 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | ||
E6 | 攝影 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | ||
E7 | 視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | ||
E8 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
E9 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | ||
F1 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)專業(yè)綜合 | ||
服裝與服飾設(shè)計(本科層次職業(yè)教育試點專業(yè)) | ||||
F2 | 動畫 | 美術(shù)專業(yè)綜合 |
【河南2022年普通專升本考生報考專業(yè)與考試科目對照表】相關(guān)文章:
3.班主任實習報告
4.讀《祖父》有感
6.酒店培訓心得體會
9.餐廳主管工作計劃
10.辦理工傷委托書