轉(zhuǎn)眼間一個(gè)學(xué)期已經(jīng)過去大半了,不少院校已經(jīng)公布了寒假的放假時(shí)間安排,小編整理了武漢工程大學(xué)2022年寒假放假時(shí)間的相關(guān)信息,供大家查閱了解。
2022年寒假放假時(shí)間
第一學(xué)期 | ||||||||
學(xué)期周 | 秋學(xué)季周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
一 | 1 | 8.30 | 31 | 9.1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
二 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
三 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
四 | 4 | 20 | 中秋 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
五 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 國慶 | 2 | 3 |
六 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
七 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
八 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
九 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
十 | 文體周 | 11.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
學(xué)期周 | 冬學(xué)季周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
十一 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
十二 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十三 | 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
十四 | 4 | 29 | 30 | 12.1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
十六 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
十七 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十八 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 |
十九 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
除夕 | 春節(jié) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 元宵 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第二學(xué)期 | ||||||||
學(xué)期周 | 春學(xué)季周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
一 | 1 | 2.21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
二 | 2 | 28 | 3.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
三 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
四 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
五 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
六 | 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4.1 | 2 | 3 |
七 | 7 | 4 | 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
八 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
九 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
十 | 學(xué)術(shù)周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.1 |
學(xué)期周 | 夏學(xué)季周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
十一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
十二 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
十三 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
十四 | 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
十五 | 5 | 30 | 31 | 6.1 | 2 | 端午 | 4 | 5 |
十六 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
十七 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
十八 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十九 | 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7.1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
大學(xué)生寒假做什么比較好
寒假打工,賺錢歷練。當(dāng)前的形式下,利用假期等課余時(shí)間走出校園打工,對(duì)大學(xué)生來說,不失為一個(gè)勤工儉學(xué)、增強(qiáng)社會(huì)適應(yīng)能力的好方式。不少大學(xué)生認(rèn)為,現(xiàn)在工作難找,早一點(diǎn)接觸社會(huì)對(duì)以后找工作有幫助。寒假漫長的假期在學(xué)習(xí)之余也提供了一個(gè)很好的社會(huì)實(shí)踐的平臺(tái)。不過大家還是要注意安全,出門在外,安全最重要。對(duì)確定要利用寒假“外出打工”的大學(xué)生來說,照顧好自己是對(duì)父母最大的孝順。 此外還有很多的計(jì)劃可以根據(jù)個(gè)人實(shí)際情況制定,每個(gè)人的習(xí)慣和進(jìn)度不一樣,合理的規(guī)劃你的寒假讓你的寒假在你的合理規(guī)劃下變得精彩,給自己的寒假加上一個(gè)合理的計(jì)劃,有目標(biāo)的前進(jìn),有計(jì)劃的做事,你的寒假會(huì)更充實(shí)。鑒于此,我們大學(xué)生一定要利用寒假,好好的調(diào)整、充實(shí)自己。
【2022年武漢工程大學(xué)寒假放假時(shí)間 哪天開始放假】相關(guān)文章:
4.讀《祖父》有感
7.《亡羊補(bǔ)牢》教學(xué)設(shè)計(jì)
10.辦理工傷委托書