中國計(jì)量大學(xué)是一所以計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、市場監(jiān)管和檢驗(yàn)檢疫為辦學(xué)特色的本科院校,學(xué)校是國家市場監(jiān)督管理總局與浙江省人民政府共建高校。每個(gè)省份的分?jǐn)?shù)線是不一樣的,正常來說,招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。要考到590分以上能上中國計(jì)量大學(xué),具體應(yīng)以實(shí)際錄取情況為準(zhǔn)。
中國計(jì)量大學(xué)多少分才能上
大家可以參考一下往年分?jǐn)?shù)線,下面是該校往年在浙江省的分?jǐn)?shù)線。
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科一段 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 綜合改革 | 86 | 610 | 596 | 599 |
浙江 | 本科一段 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 21 | 605 | 594 | 596.9 |
浙江 | 本科一段 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 5 | 606 | 597 | 599.8 |
浙江 | 本科一段 | 法學(xué)類(法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 綜合改革 | 150 | 614 | 603 | 606.8 |
浙江 | 本科一段 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 11 | 605 | 596 | 597.8 |
浙江 | 本科一段 | 功能材料 | 綜合改革 | 5 | 599 | 595 | 597 |
浙江 | 本科一段 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 14 | 600 | 596 | 597.1 |
浙江 | 本科一段 | 微電子科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 2 | 600 | 600 | 600 |
浙江 | 本科一段 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 綜合改革 | 9 | 598 | 595 | 595.9 |
浙江 | 本科一段 | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化) | 綜合改革 | 16 | 607 | 596 | 599.1 |
浙江 | 本科一段 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 49 | 611 | 594 | 597 |
浙江 | 本科一段 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合改革 | 9 | 610 | 597 | 600.6 |
浙江 | 本科一段 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、財(cái)務(wù)管理) | 綜合改革 | 162 | 605 | 597 | 599.1 |
浙江 | 本科一段 | 金融工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 12 | 603 | 594 | 596.7 |
浙江 | 本科一段 | 金融學(xué)類(金融工程、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 綜合改革 | 109 | 609 | 600 | 602.2 |
浙江 | 本科一段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 3 | 598 | 596 | 597.3 |
浙江 | 本科一段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 30 | 605 | 596 | 598.3 |
浙江 | 本科一段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 9 | 601 | 596 | 597.4 |
浙江 | 本科一段 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 綜合改革 | 61 | 603 | 598 | 599.5 |
浙江 | 本科一段 | 漢語國際教育 | 綜合改革 | 30 | 608 | 602 | 603.2 |
浙江 | 本科一段 | 漢語言文學(xué) | 綜合改革 | 72 | 615 | 604 | 607.1 |
浙江 | 本科一段 | 外國語言文學(xué)類(英語、翻譯) | 綜合改革 | 91 | 605 | 600 | 601.7 |
浙江 | 本科一段 | 生物科學(xué)類(生物工程、動(dòng)植物檢疫) | 綜合改革 | 28 | 623 | 595 | 597.1 |
浙江 | 本科一段 | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合改革 | 79 | 606 | 595 | 596.4 |
浙江 | 本科一段 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 綜合改革 | 13 | 599 | 596 | 597.5 |
浙江 | 本科一段 | 藥學(xué) | 綜合改革 | 9 | 602 | 599 | 600.2 |
浙江 | 本科一段 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 綜合改革 | 18 | 602 | 597 | 598.2 |
浙江 | 本科一段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 81 | 612 | 599 | 600.8 |
浙江 | 本科一段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 8 | 599 | 594 | 595.3 |
浙江 | 本科一段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 綜合改革 | 5 | 604 | 598 | 600.8 |
浙江 | 本科一段 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 6 | 605 | 598 | 601.5 |
浙江 | 本科一段 | 廣告學(xué) | 綜合改革 | 47 | 613 | 602 | 603.8 |
浙江 | 本科一段 | 工業(yè)工程 | 綜合改革 | 4 | 606 | 598 | 601.3 |
浙江 | 本科一段 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 25 | 601 | 595 | 596 |
浙江 | 本科一段 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合改革 | 65 | 606 | 595 | 598.5 |
浙江 | 本科二段 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 42 | 593 | 592 | 592.5 |
浙江 | 本科二段 | 金融工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 88 | 593 | 587 | 589.7 |
浙江 | 本科二段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 112 | 591 | 578 | 582.4 |
浙江 | 普通類提前 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 10 | 605 | 574 | 588 |
浙江 | 普通類提前 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 10 | 600 | 577 | 587 |
浙江 | 普通類提前 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 10 | 603 | 576 | 592.8 |
浙江 | 普通類提前 | 微電子科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 10 | 603 | 563 | 585 |
浙江 | 普通類提前 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 綜合改革 | 15 | 593 | 562 | 581.6 |
浙江 | 普通類提前 | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化) | 綜合改革 | 10 | 598 | 582 | 590.1 |
浙江 | 普通類提前 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 10 | 605 | 575 | 592.8 |
浙江 | 普通類提前 | 工程力學(xué) | 綜合改革 | 10 | 592 | 557 | 577.5 |
浙江 | 普通類提前 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合改革 | 10 | 607 | 574 | 591.8 |
浙江 | 普通類提前 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 10 | 587 | 570 | 579.5 |
浙江 | 普通類提前 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 10 | 603 | 569 | 587.4 |
浙江 | 普通類提前 | 物理學(xué)類(應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué)) | 綜合改革 | 10 | 589 | 559 | 576.2 |
浙江 | 普通類提前 | 生物科學(xué)類(生物工程、動(dòng)植物檢疫) | 綜合改革 | 10 | 612 | 573 | 585.3 |
浙江 | 普通類提前 | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合改革 | 5 | 595 | 580 | 588 |
浙江 | 普通類提前 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 綜合改革 | 10 | 596 | 584 | 589.4 |
浙江 | 普通類提前 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 5 | 602 | 592 | 597.4 |
浙江 | 普通類提前 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 10 | 596 | 555 | 576.1 |
浙江 | 普通類提前 | 安全工程 | 綜合改革 | 10 | 595 | 551 | 579.3 |
浙江 | 普通類提前 | 工業(yè)工程 | 綜合改革 | 10 | 602 | 576 | 590.1 |
浙江 | 普通類提前 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 5 | 591 | 573 | 584 |
浙江 | 普通類提前 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合改革 | 10 | 607 | 585 | 597.2 |
浙江 | 藝術(shù)(美術(shù)統(tǒng)考) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類 | 136 | 576 | 562 | 564.9 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 1 | 596 | 596 | 596 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 1 | 595 | 595 | 595 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合改革 | 2 | 595 | 594 | 594.5 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、財(cái)務(wù)管理) | 綜合改革 | 3 | 607 | 601 | 603.7 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 生物科學(xué)類(生物工程、動(dòng)植物檢疫) | 綜合改革 | 1 | 594 | 594 | 594 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合改革 | 3 | 605 | 598 | 601.3 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 綜合改革 | 1 | 595 | 595 | 595 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合改革 | 3 | 597 | 595 | 596 |
中國計(jì)量大學(xué)介紹
中國計(jì)量大學(xué)是一所以計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、市場監(jiān)管和檢驗(yàn)檢疫為辦學(xué)特色的高等院校。學(xué)校前身是1978年由國家計(jì)量總局創(chuàng)建的杭州計(jì)量學(xué)校,1985年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為中國計(jì)量學(xué)院,2016年更名為中國計(jì)量大學(xué),2019年成為浙江省與國家市場監(jiān)管總局共建大學(xué)和浙江省重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。2021年,經(jīng)國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)審核,學(xué)校成功獲批博士學(xué)位授予單位。
【中國計(jì)量大學(xué)多少分才能上 要考多少分】相關(guān)文章:
4.讀《祖父》有感
7.《亡羊補(bǔ)牢》教學(xué)設(shè)計(jì)
10.辦理工傷委托書