大學(xué)屬于幾本一般是看學(xué)校的招生批次,因此我們一般認(rèn)為北京化工大學(xué)是一本大學(xué),下面是相關(guān)信息,大家可以參考一下。
北京化工大學(xué)是一本還是二本
教育部門并沒有劃分北京化工大學(xué)是一本還是二本大學(xué),畢業(yè)證上只有本科和??浦郑菐妆局皇敲耖g的說法,到底是一本還是二本通常是根據(jù)該大學(xué)在各省份招生批次來(lái)決定的(目前高考是按照省份招生,某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常說該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常說該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的大學(xué),通常也認(rèn)為是二本大學(xué))。
北京化工大學(xué)在北京和全國(guó)基本是第一批次招生,所以我們通常認(rèn)為北京化工大學(xué)是一本大學(xué)。自2019年開始,北京高考本科一批、本科二批合并為本科批招生。
北京化工大學(xué)2021年提檔分?jǐn)?shù)線
普通類:
省份 | 理工/物理類 | 文史/歷史類 |
錄取最低分 | 錄取最低分 | |
北京(不限) | 605 | |
北京(物理) | 606 | |
北京(物理+化學(xué)) | 598 | |
江蘇(物理) | 572 | |
江蘇(物理+化學(xué)) | 569 | |
江蘇(歷史) | 577 | |
廣西 | 572 | 588 |
寧夏 | 488 | 562 |
山西 | 573 | 586 |
內(nèi)蒙古 | 543 | 580 |
河南 | 612 | 616 |
黑龍江 | 542 | 562 |
浙江 | 626 | |
江西 | 595 | 611 |
湖南 | 600 | 587 |
安徽 | 604 | 618 |
天津(不限) | 639 | |
天津(物理) | 639 | |
天津(物理+化學(xué)) | 630 | |
海南(物理) | 671 | |
海南(物理+化學(xué)) | 638 | |
遼寧 | 605 | 607 |
山東 | 595 | |
廣東(物理) | 606 | |
廣東(物理+化學(xué)) | 600 | |
廣東(歷史) | 583 | |
云南 | 598 | 616 |
湖北 | 604 | 600 |
甘肅 | 527 | 552 |
貴州 | 550 | 613 |
上海 | 507 | |
四川 | 606 | 586 |
青海 | 455 | --- |
河北 | 603 | 605 |
吉林 | 532 | 549 |
陜西 | 553 | 566 |
福建 | 595 | 583 |
新疆 | 514 | 543 |
重慶 | 609 | 594 |
中外合作辦學(xué):
省份 | 錄取最低分 |
北京(物理) | 580 |
北京(物理+化學(xué)) | 568 |
內(nèi)蒙古 | 512 |
河南 | 593 |
浙江 | 603 |
江西 | 568 |
湖南 | 570 |
安徽 | 563 |
天津(物理) | 620 |
天津(物理+化學(xué)) | 611 |
遼寧 | 573 |
山東 | 569 |
廣東(物理) | 591 |
廣東(物理+化學(xué)) | 582 |
四川 | 547 |
河北 | 549 |
福建 | 568 |
山西 | 532 |
重慶 | 580 |
藝術(shù)類:
省份 | 志愿設(shè)置 | 投檔原則 | 錄取最低分 |
北京 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 534 |
山西 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績(jī) | 496.4 |
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績(jī) | 516.2 |
江蘇 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 歷史類:552 |
物理類:533 | |||
江西 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績(jī) | 533.02 |
河南 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績(jī) | 554 |
河北 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 590.1 |
湖南 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 物理類:320.8 |
歷史類:324.4 | |||
黑龍江 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 理工:553.5 |
文史:559.2 | |||
遼寧 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 歷史類:514.1 |
物理類:497.3 | |||
安徽 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 789.3 |
四川 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 272.661 |
湖北 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 697.6 |
吉林 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 文史:590.03 |
理工:584.23 | |||
山東 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 602.35 |
廣東 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 538 |
體育類:
省份 | 志愿設(shè)置 | 投檔原則 | 錄取最低分 |
北京 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績(jī) | 491 |
吉林 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 135.87 |
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績(jī) | 466 |
河南 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績(jī) | 522 |
河北 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 物理類:593.41 |
歷史類:613.99 | |||
安徽 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 171.57 |
浙江 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 596 |
遼寧 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 148.3 |
山東 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 640.8 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃:
省份 | 錄取最低分 | |
理工/物理類 | 文史/歷史類 | |
山西 | 578 | --- |
河南 | 616 | 616 |
甘肅 | 537 | 560 |
安徽 | 604 | 615 |
青海 | 478 | --- |
河北 | 604 | --- |
寧夏 | 475 | --- |
內(nèi)蒙古 | 554 | --- |
貴州 | 557 | 610 |
四川 | 593 | --- |
江西 | 599 | 612 |
云南 | 589 | 616 |
陜西 | 560 | 570 |
湖南 | 585 | 581 |
重慶 | 619 | --- |
湖北 | 598 | 599 |
【北京化工大學(xué)是一本還是二本 是幾本院?!肯嚓P(guān)文章:
4.讀《祖父》有感
7.《亡羊補(bǔ)牢》教學(xué)設(shè)計(jì)
10.辦理工傷委托書